| Кількість акумуляторів | 2 |
| Тип акумуляторної батареї | Li-ion |
| Ємність станції, Вт/год | 50 |
| Потужність одного фотоелектричного модуля,Вт | 530 |
| Потужність станції, кВт | 9,10 |
| Кількість фотоелектричних модулів, шт | 18 |
| Місце встановлення | Земля |
| Необхідна площа для встановлення фотоелектричних модулів, м.кв. | 51 |
| Потужність інвертора, кВт | 1 |
| Середнє вироблення електроенергії в місяць, кВт*г | 858 |
| Номінальна напруга, В | 48 |
| Сумарне вироблення електроенергії за рік, кВт*г | 10300 |
| Призначення | Для будинку |
ВАЖЛИВО! Розрахунок потужності та вартості станцій залежить від багатьох факторів, тому неведена вартість може відрізнятись для кожного окремого випадку і залежить від комплектуючих, умов встановлення, поточного курсу та інших факторів. Для більш детального прорахунку - зателефонуйте нашим спеціалістам.
У комплект гібридної сонячної електростанції на 9 кВт входить:
Особливості гібридної сонячної електростанції на 9 кВт:
Графік річної продуктивності, яку забезпечують сонячні батареї, у кВт*год:

Примітка: