| Количество аккумуляторов | 4 |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Емкость станции, Вт/ч | 50 |
| Мощность одного фотоэлектрического модуля, Вт | 530 |
| Мощность станции, кВт | 29, 30 |
| Количество фотоэлектрических модулей, шт | 54 |
| Место установки | Крыша |
| Требуемая площадь для установки фотоэлектрических модулей, м.кв. | 170 |
| Мощность инвертора, кВт | 30 |
| Среднее производство электроэнергии в месяц, кВт*ч | 2741 |
| Номинальное напряжение, В | 48 |
| Суммарное производство электроэнергии за год, кВт*ч | 32900 |
| Назначение | Для дома |
ВАЖНО! Расчет мощности и стоимости станций зависит от многих факторов, поэтому неведенная стоимость может отличаться для каждого отдельного случая и зависит от комплектующих, условий установки, текущего курса и других факторов. Для более детального просчета - позвоните нашим специалистам.
В комплект гибридной солнечной электростанции на 29 кВт входит:
Особенности гибридной солнечной электростанции на 29 кВт:
График годовой производительности, которую обеспечивают солнечные батареи, в кВт*ч:

Примечание: