| Количество аккумуляторов | 4 |
| Тип аккумуляторной батареи | AGM |
| Емкость станции, Вт/ч | 100 |
| Мощность одного фотоэлектрического модуля, Вт | 530 |
| Мощность станции, кВт | 4 |
| Количество фотоэлектрических модулей, шт | 8 |
| Место установки | Крыша |
| Требуемая площадь для установки фотоэлектрических модулей, м.кв. | 21 |
| Мощность инвертора, кВт | 5 |
| Среднее производство электроэнергии в месяц, кВт*ч | 395 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Суммарное производство электроэнергии за год, кВт*ч | 4750 |
| Назначение | Для дома, Для квартиры |
ВАЖНО! Расчет мощности и стоимости станций зависит от многих факторов, поэтому неведенная стоимость может отличаться для каждого отдельного случая и зависит от комплектующих, условий установки, текущего курса и других факторов. Для более детального просчета - позвоните нашим специалистам.
В комплект автономной солнечной станции на 4 кВт входит:
Особенности автономной солнечной станции на 4 кВт:
График годовой производительности, которую обеспечивают солнечные батареи, в кВт*ч:

Примечание: