| Количество аккумуляторов | 2 |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Емкость станции, Вт/ч | 100 |
| Мощность одного фотоэлектрического модуля, Вт | 530 |
| Мощность станции, кВт | 5 |
| Количество фотоэлектрических модулей, шт | 10 |
| Место установки | Земля |
| Требуемая площадь для установки фотоэлектрических модулей, м.кв. | 25 |
| Мощность инвертора, кВт | 5 |
| Среднее производство электроэнергии в месяц, кВт*ч | 562 |
| Номинальное напряжение, В | 48 |
| Суммарное производство электроэнергии за год, кВт*ч | 6750 |
| Назначение | Для дома, Для квартиры |
ВАЖНО! Расчет мощности и стоимости станций зависит от многих факторов, поэтому неведенная стоимость может отличаться для каждого отдельного случая и зависит от комплектующих, условий установки, текущего курса и других факторов. Для более детального просчета - позвоните нашим специалистам.
В комплект автономной солнечной станции на 5 кВт входит:
Особенности автономной солнечной станции на 5 кВт:
График годовой производительности, которую обеспечивают солнечные батареи, в кВт*ч:
