| Количество аккумуляторов | 4 |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Емкость станции, Вт/ч | 50 |
| Мощность одного фотоэлектрического модуля, Вт | 530 |
| Мощность станции, кВт | 8, 10 |
| Количество фотоэлектрических модулей, шт | 16 |
| Место установки | Земля |
| Требуемая площадь для установки фотоэлектрических модулей, м.кв. | 42 |
| Мощность инвертора, кВт | 8 |
| Среднее производство электроэнергии в месяц, кВт*ч | 730 |
| Номинальное напряжение, В | 12.8 |
| Суммарное производство электроэнергии за год, кВт*ч | 8770 |
| Назначение | Для дома |
ВАЖНО! Расчет мощности и стоимости станций зависит от многих факторов, поэтому неведенная стоимость может отличаться для каждого отдельного случая и зависит от комплектующих, условий установки, текущего курса и других факторов. Для более детального просчета - позвоните нашим специалистам.
В комплект автономной солнечной станции на 8 кВт входит:
Особенности автономной солнечной станции на 8 кВт:
График годовой производительности, которую обеспечивают солнечные батареи, в кВт*ч:

Примечание: