| Производитель | Vitals (Латвия) |
| Производительность на входе, л/мин | 280 |
| Мощность, кВт | 2.1 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Производительность на выходе, л/мин | 170 |
| Напряжение, В | 220 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Способ питания | Электрический |
| Тип компрессора | Поршневой, Ременной, Масляный |
| Давление, Атм | 8 |
| Класс защиты двигателя | IP54 |
| Классификация | Бытовой |
| Тип ресивера | Горизонтальный |
| Назначение | Для СТО, Для гаража, Для покраски,Для пневмоинструмента |
| Тип установки | Передвижной (на колесах) |
| Частота электросети, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ (мм) | 830x405x730 |
| Масса, кг | 62 |
| Гарантия, мес | 36 |
Компрессоры ТМ Vitals отличаются продуманной и надёжной конструкцией, высокой производительностью, оптимальным соотношением цены и качества.
Компрессоры Vitals отличаются простотой и надёжностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества. Компрессоры с ременным приводом, по сравнению с коаксиальными, имеют гораздо больший моторесурс. Так же, за счёт применения ременной передачи, удаётся значительно снизить уровень шума.